Братские катки
Дружеские командные игры: владения не меняются — собираемся, играем, считаем статистику.
Дружеские командные игры: владения не меняются — собираемся, играем, считаем статистику.
| Игрок | Кат. | Поб. | Пор. | % | Сер. | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йоэль#48 · #24 · Arabia | 160 | 79 | 81 | 49% | −1 | — |
| Кирилл#25 · #12 · AfricanClearing | 143 | 74 | 69 | 52% | −1 | — |
| Даниель#39 · #3 · lombardia | 78 | 37 | 41 | 47% | −1 | — |
| Стас#39 · #16 · nomad | 54 | 26 | 28 | 48% | +1 | — |
| Матвей#32 · #14 · AfricanClearing | 46 | 22 | 24 | 48% | −3 | — |
| Андрей#28 · #32 · Arabia | 44 | 20 | 24 | 45% | −4 | — |
| Гавриил#14 · #15 · Arena | 40 | 18 | 22 | 45% | +4 | — |
| Олег#3 · #27 · nomad | 36 | 12 | 24 | 33% | −1 | — |
| Борис#32 · #43 · AfricanClearing | 33 | 14 | 19 | 42% | −2 | — |
| Стип#30 · #33 · Arabia | 19 | 11 | 8 | 58% | −1 | — |
В таблице — игроки от 5 каток за период. Нажми на столбец, чтобы отсортировать.
Считается только по каткам «Свои против своих»: старт 1000, рейтинг команды — средний её игроков, K = 24, изменение одинаково для всей команды. Рейтинг — за всё время.